Term Deposits Interest Rates
JOD Term Deposits Matrix
| Amount Category | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| Below 5,000 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 5,000 – 49,999 | 3.500% | 3.750% | 4.000% | 3.750% |
| 50,000 – 99,999 | 3.750% | 4.000% | 4.250% | 4.000% |
| 100,000 – 249,999 | 4.000% | 4.250% | 4.500% | 4.250% |
| 250,000 – 999,999 | 4.250% | 4.500% | 4.750% | 4.500% |
| => 1,000,000 | 4.500% | 4.750% | 5.000% | 4.750% |
JOD Term Deposits Matrix (Monthly Payment of Interest)
| Amount Category | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| Below 5,000 | – | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 5,000 – 49,999 | – | 3.250% | 3.500% | 3.250% |
| 50,000 – 99,999 | – | 3.500% | 3.750% | 3.500% |
| 100,000 – 249,999 | – | 3.750% | 4.000% | 3.750% |
| 250,000 – 999,999 | – | 4.000% | 4.250% | 4.000% |
| => 1,000,000 | – | 4.250% | 4.500% | 4.250% |
Prices Deposits Term FCY
| Category Amount | CCY | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 – 49,999 | USD | 2.000% | 2.000% | 2.250% | 2.250% |
| 50,000 – 249,999 | 2.250% | 2.250% | 2.500% | 2.500% | |
| 250,000 – 999,999 | 2.500% | 2.500% | 2.750% | 2.750% | |
| 3,500 – 49,999 | GBP | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 50,000 – 249,999 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | |
| 250,000 – 999,999 | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | |
| 3,500 – 49,999 | EUR | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 50,000 – 249,999 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
| 250,000 – 999,999 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |







